Skip to contents

This function performs multiple-group item calibration (Bock & Zimowski, 1997) using marginal maximum likelihood estimation via the expectation-maximization (MMLE-EM) algorithm (Bock & Aitkin, 1981). It also supports multiple-group fixed item parameter calibration (MG-FIPC; e.g., Kim & Kolen, 2016), which extends the single-group FIPC method (Kim, 2006) to multiple-group settings. For dichotomous items, the function supports one-, two-, and three-parameter logistic IRT models. For polytomous items, the graded response model (GRM) and the (generalized) partial credit model (GPCM) are available.

Usage

est_mg(
  x = NULL,
  data,
  group.name = NULL,
  D = 1,
  model = NULL,
  cats = NULL,
  item.id = NULL,
  free.group = NULL,
  fix.a.1pl = FALSE,
  fix.a.gpcm = FALSE,
  fix.g = FALSE,
  a.val.1pl = 1,
  a.val.gpcm = 1,
  g.val = 0.2,
  use.aprior = FALSE,
  use.bprior = FALSE,
  use.gprior = TRUE,
  aprior = list(dist = "lnorm", params = c(0, 0.5)),
  bprior = list(dist = "norm", params = c(0, 1)),
  gprior = list(dist = "beta", params = c(5, 16)),
  missing = NA,
  Quadrature = c(49, 6),
  weights = NULL,
  group.mean = 0,
  group.var = 1,
  EmpHist = FALSE,
  use.startval = FALSE,
  Etol = 0.001,
  MaxE = 500,
  control = list(eval.max = 500, iter.max = 200, x.tol = 1e-04),
  fipc = FALSE,
  fipc.method = "MEM",
  fix.loc = NULL,
  fix.id = NULL,
  se = TRUE,
  verbose = TRUE
)

Arguments

x

A list containing item metadata for all groups to be analyzed. For example, if five groups are analyzed, the list should contain five elements, each representing the item metadata for one group. The order of the elements in the list must match the order of group names specified in the group.name argument.

Each group's item metadata includes essential information for each item (e.g., number of score categories, IRT model type, etc.) required for calibration. See est_irt() or simdat() for more details about the item metadata.

When use.startval = TRUE, the item parameters specified in the metadata will be used as starting values for parameter estimation. If x = NULL, both model and cats arguments must be specified. Note that when fipc = TRUE to implement MG-FIPC, the x argument must be specified and cannot be NULL. Default is NULL.

data

A list containing item response matrices for all groups to be analyzed. For example, if five groups are analyzed, the list should include five elements, each representing the response data matrix for one group. The elements in the list must be ordered to match the group names specified in the group.name argument. Each matrix contains examinees' item responses corresponding to the item metadata for that group. In each matrix, rows represent examinees and columns represent items.

group.name

A character vector indicating the names of the groups. For example, if five groups are analyzed, use group.name = c("G1", "G2", "G3", "G4", "G5"). Group names can be any valid character strings.

D

A scaling constant used in IRT models to make the logistic function closely approximate the normal ogive function. A value of 1.7 is commonly used for this purpose. Default is 1.

model

A list containing character vectors specifying the IRT models used to calibrate items across all groups. For example, if five groups are analyzed, the list should contain five elements, each being a character vector of IRT model names for one group. The elements in the list must be ordered to match the group names specified in the group.name argument.

Available IRT models include:

  • "1PLM", "2PLM", "3PLM", "DRM" for dichotomous items

  • "GRM", "GPCM" for polytomous items

Here, "GRM" denotes the graded response model and "GPCM" the (generalized) partial credit model. Note that "DRM" serves as a general label covering all three dichotomous IRT models.If a single model name is provided in any element of the list, it will be recycled across all items within that group.

This argument is used only when x = NULL and fipc = FALSE. Default is NULL.

cats

A list containing numeric vectors specifying the number of score categories for items in each group. For example, if five groups are analyzed, the list should contain five numeric vectors corresponding to the five groups. The elements in the list must be ordered consistently with the group names specified in the group.name argument.

If a single numeric value is specified in any element of the list, it will be recycled across all items in the corresponding group. If cats = NULL and all models specified in the model argument are dichotomous (i.e., "1PLM", "2PLM", "3PLM", or "DRM"), the function assumes that all items have two score categories across all groups.

This argument is used only when x = NULL and fipc = FALSE. Default is NULL.

item.id

A list containing character vectors of item IDs for each group to be analyzed. For example, if five groups are analyzed, the list should contain five character vectors corresponding to the five groups. The elements in the list must be ordered consistently with the group names specified in the group.name argument.

When fipc = TRUE and item IDs are provided via the item.id argument, the item IDs in the x argument will be overridden. Default is NULL.

free.group

A numeric or character vector indicating the groups for which the scales (i.e., mean and standard deviation) of the latent ability distributions are freely estimated. The scales of the remaining groups (those not specified in this argument) are fixed using the values provided in the group.mean and group.var arguments, or from the weights argument.

For example, suppose that five groups are analyzed with group names "G1", "G2", "G3", "G4", and "G5". To freely estimate the scales for groups 2 through 5, set free.group = c(2, 3, 4, 5) or free.group = c("G2", "G3", "G4", "G5"). In this case, the first group ("G1") will have a fixed scale (e.g., a mean of 0 and variance of 1 when group.mean = 0, group.var = 1, and weights = NULL).

fix.a.1pl

Logical. If TRUE, the slope parameters of all 1PLM items are fixed to a.val.1pl; otherwise, they are constrained to be equal and estimated. Default is FALSE.

fix.a.gpcm

Logical. If TRUE, GPCM items are calibrated as PCM with slopes fixed to a.val.gpcm; otherwise, each item's slope is estimated. Default is FALSE.

fix.g

Logical. If TRUE, all 3PLM guessing parameters are fixed to g.val; otherwise, each guessing parameter is estimated. Default is FALSE.

a.val.1pl

Numeric. Value to which the slope parameters of 1PLM items are fixed when fix.a.1pl = TRUE. Default is 1.

a.val.gpcm

Numeric. Value to which the slope parameters of GPCM items are fixed when fix.a.gpcm = TRUE. Default is 1.

g.val

Numeric. Value to which the guessing parameters of 3PLM items are fixed when fix.g = TRUE. Default is 0.2.

use.aprior

Logical. If TRUE, applies a prior distribution to all item discrimination (slope) parameters during calibration. Default is FALSE.

use.bprior

Logical. If TRUE, applies a prior distribution to all item difficulty (or threshold) parameters during calibration. Default is FALSE.

use.gprior

Logical. If TRUE, applies a prior distribution to all 3PLM guessing parameters during calibration. Default is TRUE.

aprior, bprior, gprior

A list specifying the prior distribution for all item discrimination (slope), difficulty (or threshold), guessing parameters. Three distributions are supported: Beta, Log-normal, and Normal. The list must have two elements:

  • dist: A character string, one of "beta", "lnorm", or "norm".

  • params: A numeric vector of length two giving the distribution’s parameters. For details on each parameterization, see stats::dbeta(), stats::dlnorm(), and stats::dnorm().

Defaults are:

  • aprior = list(dist = "lnorm", params = c(0.0, 0.5))

  • bprior = list(dist = "norm", params = c(0.0, 1.0))

  • gprior = list(dist = "beta", params = c(5, 16))

for discrimination, difficulty, and guessing parameters, respectively.

missing

A value indicating missing responses in the data set. Default is NA.

Quadrature

A numeric vector of length two:

  • first element: number of quadrature points

  • second element: symmetric bound (absolute value) for those points For example, c(49, 6) specifies 49 evenly spaced points from –6 to 6. These points are used in the E-step of the EM algorithm. Default is c(49, 6).

weights

A two-column matrix or data frame containing the quadrature points (in the first column) and the corresponding weights (in the second column) for the latent ability prior distribution. If not NULL, the latent ability distributions for the groups not specified in the free.group argument are fixed to match the scale defined by the provided quadrature points and weights. The weights and points can be conveniently generated using the function gen.weight().

If NULL, a normal prior density is used instead, based on the information provided in the Quadrature, group.mean, and group.var arguments. Default is NULL.

group.mean

A numeric value specifying the mean of the latent variable prior distribution when weights = NULL. Default is 0. For groups not specified in the free.group argument, their distribution means are fixed to this value in order to resolve the indeterminacy of the item parameter scale.

group.var

A positive numeric value specifying the variance of the latent variable prior distribution when weights = NULL. Default is 1. For groups not specified in the free.group argument, their distribution variances are fixed to this value in order to resolve the indeterminacy of the item parameter scale.

EmpHist

Logical. If TRUE, the empirical histograms of the latent ability prior distributions across all groups are estimated simultaneously with the item parameters using the approach proposed by Woods (2007). Item calibration is then performed relative to the estimated empirical priors.

use.startval

Logical. If TRUE, the item parameters provided in the item metadata (i.e., the x argument) are used as starting values for item parameter estimation. Otherwise, internally generated starting values are used. Default is FALSE.

Etol

A positive numeric value specifying the convergence criterion for the E-step of the EM algorithm. Default is 1e-3. Specifically, the EM algorithm terminates when the largest absolute difference in item parameter estimates between consecutive iterations is smaller than this value.

MaxE

A positive integer specifying the maximum number of iterations for the E-step in the EM algorithm. Default is 500.

control

A named list of options passed directly to stats::nlminb() in each M‑step optimization of the EM algorithm. By default: control = list(eval.max = 500, iter.max = 200, x.tol = 1e-4), where

  • eval.max = 500 limits the number of function evaluations

  • iter.max = 200 caps the number of internal optimizer iterations

  • x.tol = 1e‑4 sets the absolute change threshold in parameter values below which stats::nlminb() considers the solution to have converged Users may additionally supply other nlminb() control options (such as abs.tol, rel.tol, trace, etc.) as needed.

fipc

Logical. If TRUE, multiple-group fixed item parameter calibration (MG-FIPC) is applied during item parameter estimation. When fipc = TRUE, the information on which items are fixed must be provided via either fix.loc or fix.id. See below for details.

fipc.method

A character string specifying the FIPC method. Available options are:

  • "OEM": No Prior Weights Updating and One EM Cycle (NWU-OEM; Wainer & Mislevy, 1990)

  • "MEM": Multiple Prior Weights Updating and Multiple EM Cycles (MWU-MEM; Kim, 2006) When fipc.method = "OEM", the maximum number of E-steps is automatically set to 1, regardless of the value specified in MaxE.

fix.loc

A list of positive integer vectors. Each internal vector specifies the positions of the items to be fixed in the item metadata (i.e., x) for each group when MG-FIPC is implemented (i.e., fipc = TRUE). The internal objects in the list must follow the same order as the group names provided in the group.name argument.

For example, suppose three groups are analyzed. In the first group, the 1st, 3rd, and 5th items are fixed; in the second group, the 2nd, 3rd, 4th, and 7th items are fixed; and in the third group, the 1st, 2nd, and 6th items are fixed. Then fix.loc = list(c(1, 3, 5), c(2, 3, 4, 7), c(1, 2, 6)). Note that if the fix.id argument is not NULL, the information in fix.loc will be ignored. See below for details.

fix.id

A vector of character strings specifying the IDs of items to be fixed when MG-FIPC is implemented (i.e., fipc = TRUE).

For example, suppose that three groups are analyzed. In the first group, three items with IDs G1I1, C1I1, and C1I2 are fixed. In the second group, four items with IDs C1I1, C1I2, C2I1, and C2I2 are fixed. In the third group, three items with IDs C2I1, C2I2, and G3I1 are fixed.

In this case, there are six unique items fixed across the groups—namely, G1I1, C1I1, C1I2, C2I1, C2I2, and G3I1, because C1I1 and C1I2 appear in both the first and second groups, while C2I1 and C2I2 appear in both the second and third groups. Thus, you should specify fix.id = c("G1I1", "C1I1", "C1I2", "C2I1", "C2I2", "G3I1"). Note that if the fix.id argument is not NULL, the information provided in fix.loc is ignored. See below for details.

se

Logical. If FALSE, standard errors of the item parameter estimates are not computed. Default is TRUE.

verbose

Logical. If FALSE, all progress messages, including information about the EM algorithm process, are suppressed. Default is TRUE.

Value

This function returns an object of class est_irt. The returned object contains the following components:

estimates

A list containing two internal elements: overall and group. The overall element is a data frame with item parameter estimates and their standard errors, computed from the combined data across all groups. This data frame includes only the unique items across all groups. The group element is a list of group-specific data frames, each containing item parameter estimates and standard errors for that particular group.

par.est

A list with the same structure as estimates, containing only the item parameter estimates (excluding standard errors), formatted according to the item metadata structure.

se.est

A list with the same structure as estimates, but containing only the standard errors of the item parameter estimates. Note that the standard errors are calculated using the cross-product approximation method (Meilijson, 1989).

pos.par

A data frame indicating the position index of each estimated item parameter. This index is based on the combined data set across all groups (i.e., the first internal object of estimates). The position information is useful for interpreting the variance-covariance matrix of item parameter estimates.

covariance

A variance-covariance matrix of the item parameter estimates, based on the combined data set across all groups (i.e., the first internal object of estimates).

loglikelihood

A list containing two internal objects (i.e., overall and group) of marginal log-likelihood values based on the observed data. The structure of the list matches that of estimates. Specifically, the overall component contains the total log-likelihood summed across all unique items from all groups, while the group component provides group-specific log-likelihood values.

aic

A model fit statistic based on the Akaike Information Criterion (AIC), calculated from the log-likelihood of all unique items.

bic

A model fit statistic based on the Bayesian Information Criterion (BIC), calculated from the log-likelihood of all unique items.

group.par

A list containing summary statistics (i.e., mean, variance, and standard deviation) of the latent variable prior distributions across all groups.

weights

A list of two-column data frames, where the first column contains quadrature points and the second column contains the corresponding weights of the (updated) latent variable prior distributions for each group.

posterior.dist

A matrix of normalized posterior densities for all response patterns at each quadrature point. Rows and columns represent response patterns and quadrature points, respectively.

data

A list containing two internal objects (i.e., overall and group) representing the examinees' response data sets. The structure of this list matches that of the estimates component.

scale.D

The scaling factor used in the IRT model.

ncase

A list containing two internal objects (i.e., overall and group) representing the total number of response patterns. The structure of this list matches that of the estimates component.

nitem

A list containing two internal objects (i.e., overall and group) representing the total number of items included in the response data. The structure of this list matches that of the estimates component.

Etol

The convergence criterion for the E-step of the EM algorithm.

MaxE

The maximum number of E-steps allowed in the EM algorithm.

aprior

A list describing the prior distribution used for discrimination parameters.

bprior

A list describing the prior distribution used for difficulty parameters.

gprior

A list describing the prior distribution used for guessing parameters.

npar.est

The total number of parameters estimated across all unique items.

niter

The number of completed EM cycles.

maxpar.diff

The maximum absolute change in parameter estimates at convergence.

EMtime

Time (in seconds) spent on EM cycles.

SEtime

Time (in seconds) spent computing standard errors.

TotalTime

Total computation time (in seconds).

test.1

First-order test result indicating whether the gradient sufficiently vanished for solution stability.

test.2

Second-order test result indicating whether the information matrix is positive definite, a necessary condition for identifying a local maximum.

var.note

A note indicating whether the variance-covariance matrix was successfully obtained from the information matrix.

fipc

Logical. Indicates whether FIPC was used.

fipc.method

The method used for FIPC.

fix.loc

A list containing two internal objects (i.e., overall and group) indicating the locations of fixed items when FIPC is applied. The structure of the list matches that of the 'estimates' component.

Note that you can easily extract components from the output using the getirt() function.

Details

Multiple-group (MG) item calibration (Bock & Zimowski, 1996) provides a unified framework for handling testing scenarios involving multiple groups, such as nonequivalent groups equating, vertical scaling, and the identification of differential item functioning (DIF). In such applications, examinees from different groups typically respond to either the same test form or to different forms that share common (anchor) items.

The goal of MG item calibration is to estimate both item parameters and latent ability distributions for all groups simultaneously (Bock & Zimowski, 1996). The irtQ package implements MG calibration via the est_mg() function, which uses marginal maximum likelihood estimation through the expectation-maximization (MMLE-EM) algorithm (Bock & Aitkin, 1981). In addition, the function supports multiple-group fixed item parameter calibration (MG-FIPC; e.g., Kim & Kolen, 2016), which allows the parameters of specific items to be fixed across groups.

In MG IRT analyses, it is common for multiple groups' test forms to share some common (anchor) items. By default, the est_mg() function automatically constrains items with identical item IDs across groups to share the same parameter estimates.

Most of the features of the est_mg() function are similar to those of the est_irt() function. The main difference is that several arguments in est_mg() accept list objects containing elements for each group to be analyzed. These arguments include x, data, model, cats, item.id, fix.loc and fix.id.

Additionally, est_mg() introduces two new arguments: group.name and free.group. The group.name argument is required to assign a unique identifier to each group. The order of the list elements provided in x, data, model, cats, item.id, fix.loc and fix.id must match the order of group names specified in the group.name argument.

The free.group argument is required to indicate which groups have their latent ability distribution scales (i.e., mean and standard deviation) freely estimated. When no item parameters are fixed (i.e., fipc = FALSE), at least one group must have a fixed latent ability scale (e.g., mean = 0 and variance = 1) among the multiple groups sharing common items, in order to resolve the scale indeterminacy inherent in IRT estimation. By specifying the groups in the free.group argument, the scales for those groups will be freely estimated, while the scales for all other groups not included in free.group will be fixed using the values provided in the group.mean and group.var arguments or from the weights argument.

Situations requiring the implementation of MG-FIPC typically arise when new latent ability scales from multiple-group (MG) test data need to be linked to an established scale (e.g., that of an existing item bank). In a single run of the MG-FIPC procedure, the parameters of non-fixed (freed) items across multiple test forms, as well as the latent ability distributions for multiple groups, can be estimated on the same scale as the fixed items (Kim & Kolen, 2016).

For example, suppose that three different test forms—Form 1, Form 2, and Form 3—are administered to three nonequivalent groups: Group1, Group2, and Group3. Form 1 and Form 2 share 12 common items (C1I1 to C1I12), while Form 2 and Form 3 share 10 common items (C2I1 to C2I10). There are no common items between Form 1 and Form 3. Also, assume that all unique items in Form 1 are from an existing item bank and have already been calibrated on the item bank's scale.

In this case, the goal of MG-FIPC is to estimate the parameters of all items across the three test forms—except the unique items in Form 1— and the latent ability distributions of the three groups, all on the same scale as the item bank. To achieve this, the unique items in Form 1 must be fixed during MG-FIPC to link the current MG test data to the item bank scale.

The est_mg() function can implement MG-FIPC by setting fipc = TRUE. In this case, the information on which items to fix must be provided through either the fix.loc or fix.id argument. When using fix.loc, you must supply a list of item positions (locations) to be fixed in each group’s test form. For example, suppose that the test data from the three groups above are analyzed. In the first group, the 1st, 3rd, and 5th items are fixed; in the second group, the 2nd, 3rd, 4th, and 7th items are fixed; and in the third group, the 1st, 2nd, and 6th items are fixed. In this case, you would specify: fix.loc = list(c(1, 3, 5), c(2, 3, 4, 7), c(1, 2, 6)).

Alternatively, you can use fix.id to specify a character vector of item IDs to be fixed across groups. In the first group, the items with IDs G1I1, C1I1, and C1I2 are fixed; in the second group, the items with IDs C1I1, C1I2, C2I1, and C2I2 are fixed; and in the third group, the items with IDs C2I1, C2I2, and G3I1 are fixed. In this case, there are six unique items to be fixed across all groups: G1I1, C1I1, C1I2, C2I1, C2I2, and G3I1. You would then specify: fix.id = c("G1I1", "C1I1", "C1I2", "C2I1", "C2I2", "G3I1").

Note that when both fix.loc and fix.id are provided, the information in fix.id takes precedence and overrides fix.loc.

References

Bock, R. D., & Aitkin, M. (1981). Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: Application of an EM algorithm. Psychometrika, 46, 443-459.

Bock, R. D., & Zimowski, M. F. (1997). Multiple group IRT. In W. J. van der Linden & R. K. Hambleton (Eds.), Handbook of modern item response theory (pp. 433-448). New York: Springer.

Kim, S. (2006). A comparative study of IRT fixed parameter calibration methods. Journal of Educational Measurement, 43(4), 355-381.

Kim, S., & Kolen, M. J. (2016). Multiple group IRT fixed-parameter estimation for maintaining an established ability scale. Center for Advanced Studies in Measurement and Assessment Report, 49.

Meilijson, I. (1989). A fast improvement to the EM algorithm on its own terms. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 51, 127-138.

Woods, C. M. (2007). Empirical histograms in item response theory with ordinal data. Educational and Psychological Measurement, 67(1), 73-87.

Author

Hwanggyu Lim hglim83@gmail.com

Examples

# \donttest{
## ------------------------------------------------------------------------------
# 1. MG calibration using the simMG data
#  - Details:
#    (a) Constrain common items between groups to have
#        identical item parameters (i.e., items C1I1–C1I12 between
#        Groups 1 and 2, and items C2I1–C2I10 between Groups 2 and 3).
#    (b) Freely estimate the means and variances of the ability
#        distributions for all groups except the reference group,
#        where the mean and variance are fixed to 0 and 1, respectively.
## ------------------------------------------------------------------------------
# 1-(1). Freely estimate the means and variances of Groups 2 and 3
# Import the true item metadata for the three groups
x <- simMG$item.prm

# Extract model, score category, and item ID information
# from the item metadata for the three groups
model <- list(x$Group1$model, x$Group2$model, x$Group3$model)
cats <- list(x$Group1$cats, x$Group2$cats, x$Group3$cats)
item.id <- list(x$Group1$id, x$Group2$id, x$Group3$id)

# Import the simulated response data sets for the three groups
data <- simMG$res.dat

# Import the group names for the three groups
group.name <- simMG$group.name

# Specify Groups 2 and 3 as the free groups where the scale
# of the ability distributions will be freely estimated.
# Group 1 will serve as the reference group, where the scale
# of the ability distribution is fixed to the values specified
# via the 'group.mean' and 'group.var' arguments
free.group <- c(2, 3) # or use 'free.group <- group.name[2:3]'

# Estimate IRT parameters:
# As long as common items across groups share the same item IDs,
# their item parameters will be constrained to be equal across groups
# unless FIPC is implemented.
fit.1 <-
  est_mg(
    data = data, group.name = group.name, model = model,
    cats = cats, item.id = item.id, D = 1, free.group = free.group,
    use.gprior = TRUE, gprior = list(dist = "beta", params = c(5, 16)),
    group.mean = 0, group.var = 1, EmpHist = TRUE, Etol = 0.001, MaxE = 500
  )
#> Parsing input... 
#> Estimating item parameters... 
#> 
 EM iteration: 1, Loglike: -184619.3757, Max-Change: 2.188782
 EM iteration: 2, Loglike: -159724.2438, Max-Change: 0.42374
 EM iteration: 3, Loglike: -159631.0877, Max-Change: 0.166346
 EM iteration: 4, Loglike: -159617.3743, Max-Change: 0.083614
 EM iteration: 5, Loglike: -159611.4702, Max-Change: 0.052115
 EM iteration: 6, Loglike: -159608.0480, Max-Change: 0.038966
 EM iteration: 7, Loglike: -159605.7836, Max-Change: 0.032285
 EM iteration: 8, Loglike: -159604.1351, Max-Change: 0.027248
 EM iteration: 9, Loglike: -159602.8431, Max-Change: 0.023166
 EM iteration: 10, Loglike: -159601.7733, Max-Change: 0.01977
 EM iteration: 11, Loglike: -159600.8519, Max-Change: 0.016922
 EM iteration: 12, Loglike: -159600.0358, Max-Change: 0.014527
 EM iteration: 13, Loglike: -159599.2989, Max-Change: 0.012509
 EM iteration: 14, Loglike: -159598.6241, Max-Change: 0.010869
 EM iteration: 15, Loglike: -159597.9998, Max-Change: 0.009797
 EM iteration: 16, Loglike: -159597.4177, Max-Change: 0.00890
 EM iteration: 17, Loglike: -159596.8716, Max-Change: 0.008145
 EM iteration: 18, Loglike: -159596.3569, Max-Change: 0.007856
 EM iteration: 19, Loglike: -159595.8700, Max-Change: 0.007658
 EM iteration: 20, Loglike: -159595.4080, Max-Change: 0.00744
 EM iteration: 21, Loglike: -159594.9687, Max-Change: 0.007208
 EM iteration: 22, Loglike: -159594.5501, Max-Change: 0.006968
 EM iteration: 23, Loglike: -159594.1507, Max-Change: 0.006723
 EM iteration: 24, Loglike: -159593.7692, Max-Change: 0.006477
 EM iteration: 25, Loglike: -159593.4043, Max-Change: 0.006232
 EM iteration: 26, Loglike: -159593.0551, Max-Change: 0.00599
 EM iteration: 27, Loglike: -159592.7206, Max-Change: 0.005753
 EM iteration: 28, Loglike: -159592.4000, Max-Change: 0.005522
 EM iteration: 29, Loglike: -159592.0925, Max-Change: 0.005298
 EM iteration: 30, Loglike: -159591.7975, Max-Change: 0.005081
 EM iteration: 31, Loglike: -159591.5143, Max-Change: 0.004871
 EM iteration: 32, Loglike: -159591.2423, Max-Change: 0.00467
 EM iteration: 33, Loglike: -159590.9808, Max-Change: 0.004476
 EM iteration: 34, Loglike: -159590.7295, Max-Change: 0.00429
 EM iteration: 35, Loglike: -159590.4879, Max-Change: 0.004112
 EM iteration: 36, Loglike: -159590.2553, Max-Change: 0.003942
 EM iteration: 37, Loglike: -159590.0316, Max-Change: 0.003779
 EM iteration: 38, Loglike: -159589.8161, Max-Change: 0.003624
 EM iteration: 39, Loglike: -159589.6086, Max-Change: 0.003475
 EM iteration: 40, Loglike: -159589.4087, Max-Change: 0.003333
 EM iteration: 41, Loglike: -159589.2160, Max-Change: 0.003198
 EM iteration: 42, Loglike: -159589.0303, Max-Change: 0.003068
 EM iteration: 43, Loglike: -159588.8512, Max-Change: 0.002945
 EM iteration: 44, Loglike: -159588.6785, Max-Change: 0.002827
 EM iteration: 45, Loglike: -159588.5119, Max-Change: 0.002715
 EM iteration: 46, Loglike: -159588.3511, Max-Change: 0.002607
 EM iteration: 47, Loglike: -159588.1959, Max-Change: 0.002505
 EM iteration: 48, Loglike: -159588.0460, Max-Change: 0.002407
 EM iteration: 49, Loglike: -159587.9013, Max-Change: 0.002313
 EM iteration: 50, Loglike: -159587.7616, Max-Change: 0.002228
 EM iteration: 51, Loglike: -159587.6266, Max-Change: 0.002156
 EM iteration: 52, Loglike: -159587.4961, Max-Change: 0.002086
 EM iteration: 53, Loglike: -159587.3700, Max-Change: 0.002019
 EM iteration: 54, Loglike: -159587.2481, Max-Change: 0.001955
 EM iteration: 55, Loglike: -159587.1302, Max-Change: 0.001893
 EM iteration: 56, Loglike: -159587.0163, Max-Change: 0.001833
 EM iteration: 57, Loglike: -159586.9060, Max-Change: 0.001776
 EM iteration: 58, Loglike: -159586.7993, Max-Change: 0.001721
 EM iteration: 59, Loglike: -159586.6961, Max-Change: 0.001667
 EM iteration: 60, Loglike: -159586.5962, Max-Change: 0.001616
 EM iteration: 61, Loglike: -159586.4995, Max-Change: 0.001566
 EM iteration: 62, Loglike: -159586.4058, Max-Change: 0.001519
 EM iteration: 63, Loglike: -159586.3151, Max-Change: 0.001473
 EM iteration: 64, Loglike: -159586.2272, Max-Change: 0.001429
 EM iteration: 65, Loglike: -159586.1421, Max-Change: 0.001386
 EM iteration: 66, Loglike: -159586.0596, Max-Change: 0.001358
 EM iteration: 67, Loglike: -159585.9796, Max-Change: 0.001334
 EM iteration: 68, Loglike: -159585.9021, Max-Change: 0.00131
 EM iteration: 69, Loglike: -159585.8269, Max-Change: 0.001287
 EM iteration: 70, Loglike: -159585.7540, Max-Change: 0.001264
 EM iteration: 71, Loglike: -159585.6832, Max-Change: 0.001241
 EM iteration: 72, Loglike: -159585.6146, Max-Change: 0.001219
 EM iteration: 73, Loglike: -159585.5479, Max-Change: 0.001197
 EM iteration: 74, Loglike: -159585.4832, Max-Change: 0.001175
 EM iteration: 75, Loglike: -159585.4204, Max-Change: 0.001153
 EM iteration: 76, Loglike: -159585.3593, Max-Change: 0.001132
 EM iteration: 77, Loglike: -159585.3000, Max-Change: 0.001111
 EM iteration: 78, Loglike: -159585.2424, Max-Change: 0.001091
 EM iteration: 79, Loglike: -159585.1864, Max-Change: 0.00107
 EM iteration: 80, Loglike: -159585.1319, Max-Change: 0.00105
 EM iteration: 81, Loglike: -159585.0790, Max-Change: 0.001031
 EM iteration: 82, Loglike: -159585.0274, Max-Change: 0.001011
 EM iteration: 83, Loglike: -159584.9773, Max-Change: 0.000992 
#> Computing item parameter var-covariance matrix... 
#> Estimation is finished in 15.48 seconds. 

# Summary of the estimation
summary(fit.1)
#> 
#> Call:
#> est_mg(data = data, group.name = group.name, D = 1, model = model, 
#>     cats = cats, item.id = item.id, free.group = free.group, 
#>     use.gprior = TRUE, gprior = list(dist = "beta", params = c(5, 
#>         16)), group.mean = 0, group.var = 1, EmpHist = TRUE, 
#>     Etol = 0.001, MaxE = 500)
#> 
#> Summary of the Data 
#>  Number of Items: 
#>   Overall: 116 unique items 
#>   By group: 50(Group1), 50(Group2), 38(Group3)
#>  Number of Cases: 
#>   Overall: 6000
#>   By group: 2000(Group1), 2000(Group2), 2000(Group3)
#> 
#> Summary of Estimation Process 
#>  Maximum number of EM cycles: 500
#>  Convergence criterion of E-step: 0.001
#>  Number of rectangular quadrature points: 49
#>  Minimum & Maximum quadrature points: -6, 6
#>  Number of free parameters: 362
#>  Number of fixed items: 
#>   Overall: 0
#>   By group: 0(Group1), 0(Group2), 0(Group3)
#>  Number of E-step cycles completed: 83
#>  Maximum parameter change: 0.0009920582
#> 
#> Processing time (in seconds) 
#>  EM algorithm: 14.57
#>  Standard error computation: 0.2
#>  Total computation: 15.48
#> 
#> Convergence and Stability of Solution 
#>  First-order test: Convergence criteria are satisfied.
#>  Second-order test: Solution is a possible local maximum.
#>  Computation of variance-covariance matrix: 
#>   Variance-covariance matrix of item parameter estimates is obtainable.
#> 
#> Summary of Estimation Results 
#>  -2loglikelihood: 
#>   Overall: 319169.9
#>   By group: 120347.958(Group1), 113944.899(Group2), 84877.056(Group3)
#> 
#>  Akaike Information Criterion (AIC): 319893.9
#>  Bayesian Information Criterion (BIC): 322319.1
#>  Item Parameters (Overall): 
#>         id  cats  model  par.1  se.1  par.2  se.2  par.3  se.3  par.4  se.4
#> 1     C1I1     2   3PLM   0.90  0.18   1.36  0.16   0.28  0.05     NA    NA
#> 2     C1I2     2   3PLM   2.12  0.15  -0.99  0.10   0.18  0.06     NA    NA
